Kuntmetsan güncel hurda fiyatları
Fiyatlar faturalı olup miktar ve temizliğine göre değişebilir.
Son güncelleme
Soyma Bakır
0,00₺ / kg
−%100,00
| Ürün | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Bakır ve Alaşımları | ||
| Fosforlu Bronzu | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Soyma Bakır Soyulmuş, parlak, kalaysız tel | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Temiz lama ve bara | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Antigron Kırma | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| TTR Kırma | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Külçe Bakır Döküm külçe | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kırkambar Kırma Bakır Granül ve kırma, sarısız | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kırkambar Bakır Karışık bakır, yabancı madde ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Boru Bakır Lehimli ya da lehimsiz boru | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kalaylı Bakır Kalay ya da lehim kaplı tel | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Bakır Talaşı Kuru ve yağsız | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kızıl parça RG5 Kırmızı pirinç | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kızıl Talaşı RG5 | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Araiş Sarı MS70 | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Araiş Sarı MS64 | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Sarı çubuk ms58 | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Sarı Pirinç Hurda Karışık sarı, demir ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Musluk Sarısı Batarya ve vana, plastik ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Sarı Talaşı Kuru ve yağsız | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Tekli enya kablo(antigron) | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Tekli karışık kablo | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Şantiye imalat artığı kablo( bakır) | 0,00 ₺/kg | Sabit |
| Alüminyum ve Alaşımları | ||
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) Demir ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Tel Alüminyum | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Tel Alüminyum Çelikli ve Plastikli (Alpekli) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Boyalı Profil Alüminyum Fitil ve vida ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Araiş Levha Alüminyum | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Boyalı Levha Alüminyum | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Ofset Alüminyum Matbaa kalıp levhası | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Jant Alüminyum Kurşun ve sibop ayrılmış | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Folyo Alüminyum | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Sert Alüminyum (Blok) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kutu Alüminyum İçecek kutusu | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Alüminyum Sert Talaşı | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kablo | ||
| Dalgıç Pompa Kablosu | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| NYA Kablo Tek damarlı tesisat kablosu | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| TTR Kablo | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Antigron Kablo | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat Karışık) | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Çelik Zırhlı Kablo | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Karışık Kablo | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Demir ve Çelik | ||
| DKP Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Ekstra Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Toplama Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Karışık Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Talaş Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Çinko, Kurşun, Kalay, Nikel ve Paslanmaz | ||
| Çinko Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kurşun Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kalay Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Nikel Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Paslanmaz 304 Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Paslanmaz 316 Hurda | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Özel Alaşımlar | ||
| HSS Hava Çeliği | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Torna Elmas Ucu Karbür uç | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Titanyum | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Titanyum Talaşı | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Yarı Mamül | ||
| Bakır Filmaşin F8 | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Bakır Katot | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Çinko Külçe | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Nikel Anot | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kalay Külçe | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Kurşun Külçe | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
| Zamak Külçe | 0,00 ₺/kg | −%100,00 |
Bu aramayla eşleşen ürün yok. Farklı bir ad deneyin ya da "Tümü" seçeneğine dönün.
Hurdanız ne eder?
Elinizdeki hurdaları ve yaklaşık miktarlarını seçin; güncel fiyatlarla tahmini tutarı görün.
Tutar
Toplam tahmini tutar
Kesin tutar, malzeme tartılıp kontrol edildikten sonra belirlenir.